1. 사업의 개요
1) 사업부문 정보
1) 사업부문 정보
| 사업부문 | 회사명 |
| 의약품 | 한미약품(주) |
| 원료의약품 | 한미정밀화학(주) |
| 해외의약품 | 북경한미약품유한공사 |
연결실체는 연결실체 내의 각 기업을 하나의 영업부문(의약품, 원료의약품, 해외의약품)으로 구분하고 있습니다.
(1) 사업부문별 재무현황
(단위:백만원)
(1) 사업부문별 재무현황
(단위:백만원)
| 구분 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
| [의약품] | |||
| 매출액 | 1,113,239 | 582,023 | 562,757 |
| 영업이익 | 180,264 | 3,643 | 34,515 |
| 자산 | 1,484,680 | 836,633 | 719,183 |
| [원료의약품] | |||
| 매출액 | 89,136 | 90,684 | 86,268 |
| 영업이익 | 950 | 5,347 | -41 |
| 자산 | 141,143 | 119,668 | 108,034 |
| [해외의약품] | |||
| 매출액 | 204,745 | 172,799 | 170,918 |
| 영업이익 | 30,468 | 25,594 | 27,030 |
| 자산 | 177,811 | 151,528 | 127,276 |
| [연결조정] | |||
| 매출액 | -89,585 | -84,226 | -89,810 |
| 영업이익 | 118 | -132 | 390 |
| 자산 | -81,041 | -74,495 | -73,625 |
| [합계] | |||
| 매출액 | 1,317,535 | 761,280 | 730,134 |
| 영업이익 | 211,800 | 34,452 | 61,895 |
| 자산 | 1,722,593 | 1,033,334 | 880,869 |
(2) 당기 및 전기 중 연결실체의 보고부문별 수익은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 의약품 | 원료의약품 | 해외의약품 | 합계 | |
| 당기 | 총부문수익 | 1,113,238,541 | 89,135,848 | 204,745,277 | 1,407,119,666 |
| 외부고객으로부터의 수익 | 1,105,779,985 | 7,009,257 | 204,745,277 | 1,317,534,519 | |
| 부문간수익 | 7,458,556 | 82,126,591 | - | 89,585,147 | |
| 전기 | 총부문수익 | 582,023,313 | 90,684,459 | 172,799,514 | 845,507,286 |
| 외부고객으로부터의 수익 | 574,023,436 | 14,456,899 | 172,799,514 | 761,279,849 | |
| 부문간수익 | 7,999,877 | 76,227,560 | - | 84,227,437 | |
(3) 지역에 대한 정보
연결실체는 3개의 주요 지역(대한민국(본사 소재지 국가), 중국, 일본)에서 영업하고 있습니다. 지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 계속영업수익과 비유동자산에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(단위:천원)
| 구분 | 외부고객으로부터의 수익 | 비유동자산 | ||
| 당기 | 전기 | 당기말 | 전기말 | |
| 대한민국 | 533,755,339 | 514,300,870 | 422,962,878 | 364,290,040 |
| 중국 | 214,295,373 | 186,309,585 | 61,337,500 | 52,992,403 |
| 미국 | 174,464,302 | 6,597,803 | - | - |
| 일본 | 25,463,301 | 21,888,990 | - | - |
| 기타 | 369,556,204 | 32,182,601 | - | - |
| 합계 | 1,317,534,519 | 761,279,849 | 484,300,378 | 417,282,443 |
* 상기 비유동자산은 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다.
한미약품의 2015년 사업보고서를 살펴보면 국내외 전사 2,095명의 근로자가 근무중이고 직원 평균 근속연수는 남자 5년 8개월, 여자 5년 11개월로 나타나고 있습니다.
1인 평균 급여액은 5,600만원으로 동종업계에 비해 약간 떨어지는 수준입니다. 하지만 최근 높은 주가 상승과 신약개발, 기술 제휴 등의 호재로 직원들에게 주식을 보너스로 나누어주는 등의 호평을 받기도 했는데, 불과 며칠 전에는 악재와 호재 내용을 시간차를 두고 공시하여 공매도 세력의 표적이 되었고, 개미들은 한미약품의 어색한 정보 공개로 막대한 손실을 입은 것으로 나타나면서 도덕성 문제가 제기되는 상황입니다.

댓글 없음:
댓글 쓰기